NUOVE PROFUMAZIONI SPRAY DA 150 ml.
| Dati tecnici Sprayfresh | Scatole da 2 pezzi |
| Peso | gr. 444 |
| Altezza | mm. 240 |
| Larghezza | mm. 83 |
| Profondità | mm. 87 |
| Materiale di Costruzione | Involucro in ABS |
| Programmazione | Solo giorno/solo notte/24 h |
| Attacco serratura esterna | 2 tasselli da 6 mm. Si |
| Tempistica | GIORNI: 15-20-30-60- con attività di 24 ore al giorno ma con possibilità di funzionamento solo di giorno o solo di notte e quindi circa il raddoppio della tempistica. |
L’ insetticida FULMINE è un Presidio Medico Chirurgico ed é prodotto ed infiascato interamente in ITALIA
| Insetticida spray | Dati tecnici – conf.da 12 pz. |
| Idrosolubilità: | Insolubile |
| Temperatura di autoacc. | 405° |
| Proprietà esplosive | Lower explosion limit of the prop. 1.8% |
| Volume contenitore | 335 ml |
| Volume prodotto | 250 ml. |
| Pressione a 20° c | 3,5 – 4,0 bar |
| Infiamm. del propellente | Less than 0° C |
| + i-Butano + Propano | > 50% |
| Isopropanolo | > 5% |
| Piperonil butossido | > 1% |
| Tetrametrina | > 0,1% |
| Profumo | > 0,1% |
Le nostre essenze sono prodotte e infiascate interamente in ITALIA.
| Profumi Spray | Dati tecnici – conf. da 12 pz. |
| Materiale bombola | Alluminio banda stagnata |
| Diametro bombola | 65 mm. |
| Altezza bombola | 105 mm. |
| Volume contenitore | 335 ml. |
| Volume prodotto | 250 ml. |
| Tappo | Tipo Spraycap |
| TIPOLOGIA DI FRAGRANZE | |
| Tipi di fragranze attuali: | Fior di lavanda |
| Nota cipriata | |
| Petali di orchidea | |
| Sottobosco | |
| Pressione | 3,5 – 4,0 bar |
| Infiammabilità prop. | Less than 0°C |
| Densità relativa | 0,578 a 20°C |
Reviews
There are no reviews yet, would you like to submit yours?